Sensor Buscar

  Desde      Show Date Picker Hasta Show Date Picker

                                                                                         

  Analisis de los Datos
 Lista de Sensor
Fecha Hora Latitud Longitud Altitud Declinacion Inclinacion Horizontal   Norte   Este   Vertical   Magnitud
              0,00 nT  0,00 nT  0,00 nT  0,00 nT  0,00 nT
24/11/2011  20:46:45  0 N  0 E  0M  54 3 12.01  27.490,08 nT  27.490,08 nT  0,00 nT  37.911,03 nT  46.828,96 nT
22/11/2011  07:03:14  33 32 9.66 N  117 39 58.61 W  39M  12 20 41.66  26 16 44.05  56.325,69 nT  55.023,35 nT  12.042,21 nT  27.812,08 nT  62.817,96 nT
22/11/2011  07:02:14  33 32 9.66 N  117 39 58.61 W  39M  12 20 41.66  26 44 57.56  56.993,35 nT  55.675,57 nT  12.184,95 nT  28.726,16 nT  63.823,46 nT
21/11/2011  00:47:19  0 N  0 E  0M  63 17 44.57  18.897,21 nT  18.897,21 nT  0,00 nT  37.565,92 nT  42.051,19 nT
22/11/2011  19:11:59  0 N  0 E  0M  -56 38 28.15  24.843,86 nT  24.843,86 nT  0,00 nT  -37.736,60 nT  45.180,44 nT
18/11/2011  22:20:51  4 49 20.97 N  75 43 46.55 W  1392M  -5 18 45.84  28 59 9.59  261.765,30 nT  260.640,70 nT  -24.237,30 nT  145.015,20 nT  299.249,80 nT
18/11/2011  22:19:51  0 N  0 E  0M  29 14 32.13  212.851,50 nT  212.851,50 nT  0,00 nT  119.164,80 nT  243.938,60 nT
18/11/2011  22:18:51  0 N  0 E  0M  31 53 0.89  212.481,40 nT  212.481,40 nT  0,00 nT  132.173,50 nT  250.236,30 nT
18/11/2011  22:17:51  0 N  0 E  0M  31 59 26.77  215.080,50 nT  215.080,50 nT  0,00 nT  134.349,10 nT  253.592,80 nT
18/11/2011  22:16:51  0 N  0 E  0M  32 0 56.65  215.542,20 nT  215.542,20 nT  0,00 nT  134.768,00 nT  254.206,30 nT
18/11/2011  22:15:51  0 N  0 E  0M  31 58 19.27  216.078,60 nT  216.078,60 nT  0,00 nT  134.874,30 nT  254.717,60 nT
18/11/2011  22:15:22  0 N  0 E  0M  36 28 47.70  412.551,20 nT  412.551,20 nT  0,00 nT  305.048,10 nT  513.081,70 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  19:14:07  4 49 20.76 N  75 43 46.25 W  1379M  -5 18 32.78  -37 39 53.39  2.731.239,00 nT  2.719.522,00 nT  -252.718,00 nT  -2.108.265,00 nT  3.450.282,00 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:33:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 14 48.02  25.639,71 nT  25.529,71 nT  -2.372,42 nT  -12.090,60 nT  28.347,46 nT
08/11/2011  18:32:00  4 49 21.18 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 32.90  -25 9 52.89  26.427,93 nT  26.314,56 nT  -2.445,36 nT  -12.416,10 nT  29.199,26 nT
06/11/2011  11:56:00  4 49 20.48 N  75 43 46.14 W  1352M  -5 18 29.87  -29 43 21.71  25.972,25 nT  25.860,88 nT  -2.402,81 nT  -14.827,90 nT  29.906,97 nT
06/11/2011  11:55:00  4 49 20.49 N  75 43 46.22 W  1353M  -5 18 29.79  -24 50 28.95  35.069,46 nT  34.919,05 nT  -3.244,43 nT  -16.235,10 nT  38.645,12 nT
05/11/2011  16:24:00  4 48 59.54 N  75 41 52.90 W  1461M  -5 19 41.97  -22 51 5.63  27.847,43 nT  27.727,10 nT  -2.585,99 nT  -11.735,40 nT  30.219,23 nT
05/11/2011  16:24:00  4 48 59.54 N  75 41 52.90 W  1461M  -5 19 41.97  -22 51 5.63  27.847,43 nT  27.727,10 nT  -2.585,99 nT  -11.735,40 nT  30.219,23 nT
05/11/2011  16:24:00  4 48 59.54 N  75 41 52.90 W  1461M  -5 19 41.97  -22 51 5.63  27.847,43 nT  27.727,10 nT  -2.585,99 nT  -11.735,40 nT  30.219,23 nT
05/11/2011  16:24:00  4 48 59.54 N  75 41 52.90 W  1461M  -5 19 41.97  -22 51 5.63  27.847,43 nT  27.727,10 nT  -2.585,99 nT  -11.735,40 nT  30.219,23 nT
05/11/2011  16:24:00  4 48 59.54 N  75 41 52.90 W  1461M  -5 19 41.97  -22 51 5.63  27.847,43 nT  27.727,10 nT  -2.585,99 nT  -11.735,40 nT  30.219,23 nT
05/11/2011  16:24:00  4 48 59.54 N  75 41 52.90 W  1461M  -5 19 41.97  -22 51 5.63  27.847,43 nT  27.727,10 nT  -2.585,99 nT  -11.735,40 nT  30.219,23 nT
05/11/2011  16:24:00  4 48 59.54 N  75 41 52.90 W  1461M  -5 19 41.97  -22 51 5.63  27.847,43 nT  27.727,10 nT  -2.585,99 nT  -11.735,40 nT  30.219,23 nT
05/11/2011  16:24:00  4 48 59.54 N  75 41 52.90 W  1461M  -5 19 41.97  -22 51 5.63  27.847,43 nT  27.727,10 nT  -2.585,99 nT  -11.735,40 nT  30.219,23 nT
05/11/2011  16:23:00  4 48 59.54 N  75 41 52.90 W  1461M  -5 19 41.97  -34 27 55.44  24.390,23 nT  24.284,83 nT  -2.264,94 nT  -16.741,20 nT  29.582,99 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:55:19  4 49 20.70 N  75 43 46.19 W  1372M  -5 18 28.62  -22 25 47.19  33.906,46 nT  33.761,07 nT  -3.136,64 nT  -13.995,80 nT  36.681,51 nT
05/11/2011  13:28:00  4 49 20.75 N  75 43 46.74 W  1419M  -5 18 28.14  -25 43 38.29  23.902,09 nT  23.799,60 nT  -2.211,09 nT  -11.517,30 nT  26.532,23 nT
05/11/2011  13:28:00  4 49 20.75 N  75 43 46.74 W  1419M  -5 18 28.14  -25 43 38.29  23.902,09 nT  23.799,60 nT  -2.211,09 nT  -11.517,30 nT  26.532,23 nT
05/11/2011  13:28:00  4 49 20.75 N  75 43 46.74 W  1419M  -5 18 28.14  -25 43 38.29  23.902,09 nT  23.799,60 nT  -2.211,09 nT  -11.517,30 nT  26.532,23 nT
05/11/2011  13:28:00  4 49 20.75 N  75 43 46.74 W  1419M  -5 18 28.14  -25 43 38.29  23.902,09 nT  23.799,60 nT  -2.211,09 nT  -11.517,30 nT  26.532,23 nT
05/11/2011  13:28:00  4 49 20.75 N  75 43 46.74 W  1419M  -5 18 28.14  -25 43 38.29  23.902,09 nT  23.799,60 nT  -2.211,09 nT  -11.517,30 nT  26.532,23 nT
05/11/2011  13:28:00  4 49 20.75 N  75 43 46.74 W  1419M  -5 18 28.14  -25 43 38.29  23.902,09 nT  23.799,60 nT  -2.211,09 nT  -11.517,30 nT  26.532,23 nT
05/11/2011  13:28:00  4 49 20.75 N  75 43 46.74 W  1419M  -5 18 28.14  -25 43 38.29  23.902,09 nT  23.799,60 nT  -2.211,09 nT  -11.517,30 nT  26.532,23 nT
05/11/2011  13:28:00  4 49 20.75 N  75 43 46.74 W  1419M  -5 18 28.14  -25 43 38.29  23.902,09 nT  23.799,60 nT  -2.211,09 nT  -11.517,30 nT  26.532,23 nT
05/11/2011  13:28:00  4 49 20.75 N  75 43 46.74 W  1419M  -5 18 28.14  -25 43 38.29  23.902,09 nT  23.799,60 nT  -2.211,09 nT  -11.517,30 nT  26.532,23 nT
05/11/2011  13:28:00  4 49 20.75 N  75 43 46.74 W  1419M  -5 18 28.14  -25 43 38.29  23.902,09 nT  23.799,60 nT  -2.211,09 nT  -11.517,30 nT  26.532,23 nT
05/11/2011  13:28:00  4 49 20.75 N  75 43 46.74 W  1419M  -5 18 28.14  -25 43 38.29  23.902,09 nT  23.799,60 nT  -2.211,09 nT  -11.517,30 nT  26.532,23 nT
05/11/2011  13:28:00  4 49 20.75 N  75 43 46.74 W  1419M  -5 18 28.14  -25 43 38.29  23.902,09 nT  23.799,60 nT  -2.211,09 nT  -11.517,30 nT  26.532,23 nT
  Inicio Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 de 359  Siguiente Final

Inicio  Analisis de Datos  Gráficas  Datos Sensor  El Vector  Noticias  Enlaces  Bibliografía  Galeria Multimedia  ColmagnetTV  Sugerencias  Preguntas frecuentes 
Ultima Actualización:  jueves, 22 de septiembre de 2011

Universidad Tecnológica de Pereira, Departamento de Física, Oficina A-321H La Julita, Pereira, Risaralda, Colombia